Set
4
Con su victoria de la fecha Antonio Almirón se mantiene como único puntero con 5.5 puntos y con 4.5 puntos se encuentra un grupo de 4 jugadores. Faltando 3 rondas para concluir el torneo todavía no están definidas las principales posiciones. A continuación se detallan los resultados de la ronda 6 y tabla de posiciones, además de los pareos de la séptima ronda, que se juega el lunes 6 de septiembre, a partir de las 19:00.
IV TORNEO IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
SUIZO A 9 R0NDAS - 90′+30” POR JUGADOR - 23_08 AL 11_09_2010
Results of round 6
1 7 GUTIERREZ SANTIAGO 0-1 1 ALMIRON ANTONIO
2 4 ROMAN RODRIGO 1/2 11 ALARCON JOSE
3 2 DIAZ FERNANDO 1-0 13 CHAVES NICOLAS
4 10 RUBIANI OSCAR 1-0 18 RIVAROLA PAUL
5 12 FLORENTIN DAMASO 1-0 F 31 COLMAN MATIAS
6 20 TORRES MAURICIO 0-1 3 CORONEL DARIO
7 14 FRETES HECTOR 1/2 5 LIPINIKS LEONARDO
8 6 DIAZ RAMON 1-0 22 ALDERETE JAZMIN
9 8 BUZO JUAN CARLOS 1-0 16 RIVA ERIC
10 17 SALINAS VICTOR 1/2 9 SALDANA FERNANDO
11 19 GONZALEZ GUSTAVO 0-1 15 MANGABEIRA WILSON
12 28 OSORIO MARTIN 1-0 F 21 BENITEZ IVAN
13 24 LATERZA MARTIN 1/2 29 SOLJANCIC JOSIP
14 26 ALMIRON FRANCISCO 1-0 30 BERNI MIGUEL
15 27 MENCHACA ROBERTO 0-1 23 ABENTE RAMIRO
16 25 HERRERO JUAN LUIS 1-0 0 to receive the bye
Pairings of round No. 7
1 1 ALMIRON ANTONIO ( 5.5)- 2 DIAZ FERNANDO ( 4.5)
2 12 FLORENTIN DAMASO ( 4.5)- 4 ROMAN RODRIGO ( 4.5)
3 3 CORONEL DARIO ( 4 )- 10 RUBIANI OSCAR ( 4.5)
4 11 ALARCON JOSE ( 4 )- 7 GUTIERREZ SANTIAGO( 4 )
5 8 BUZO JUAN CARLOS ( 3.5)- 6 DIAZ RAMON ( 3.5)
6 13 CHAVES NICOLAS ( 3.5)- 18 RIVAROLA PAUL ( 3.5)
7 31 COLMAN MATIAS ( 3.5)- 14 FRETES HECTOR ( 3 )
8 5 LIPINIKS LEONARDO( 3 )- 17 SALINAS VICTOR ( 3 )
9 9 SALDANA FERNANDO ( 3 )- 20 TORRES MAURICIO ( 3 )
10 15 MANGABEIRA WILSON( 3 )- 28 OSORIO MARTIN ( 3 )
11 25 HERRERO JUAN LUIS( 2.5)- 16 RIVA ERIC ( 2.5)
12 22 ALDERETE JAZMIN ( 2.5)- 19 GONZALEZ GUSTAVO ( 2 )
13 29 SOLJANCIC JOSIP ( 2 )- 21 BENITEZ IVAN ( 2 )
14 23 ABENTE RAMIRO ( 1.5)- 26 ALMIRON FRANCISCO ( 2 )
15 30 BERNI MIGUEL ( 1 )- 27 MENCHACA ROBERTO ( 1 )
16 24 LATERZA MARTIN ( 2 )- 0 to receive the bye
INTERMEDIATE RANKING after 6 rounds
Points Buchholz
1. ALMIRON ANTONIO PAR 5.5 24.0 16.50
2. ROMAN RODRIGO PAR 4.5 23.0 14.50
3. RUBIANI OSCAR PAR 4.5 21.5 14.00
4. FLORENTIN DAMASO PAR 4.5 20.5 13.00
5. DIAZ FERNANDO PAR 4.5 19.5 14.00
6. GUTIERREZ SANTIAGO PAR 4.0 21.5 14.00
7. ALARCON JOSE PAR 4.0 19.5 14.00
8. CORONEL DARIO PAR 4.0 15.0 10.00
9. BUZO JUAN CARLOS PAR 3.5 21.0 13.00
10. RIVAROLA PAUL PAR 3.5 19.5 13.50
11. DIAZ RAMON PAR 3.5 18.5 12.00
12. CHAVES NICOLAS PAR 3.5 18.0 12.50
13. COLMAN MATIAS PAR 3.5 16.5 12.00
14. FRETES HECTOR PAR 3.0 22.5 15.00
15. SALINAS VICTOR PAR 3.0 20.0 13.50
16. SALDANA FERNANDO PAR 3.0 19.0 13.00
17. TORRES MAURICIO PAR 3.0 19.0 12.50
18. LIPINIKS LEONARDO PAR 3.0 18.5 12.00
19. MANGABEIRA WILSON PAR 3.0 16.0 9.50
20. OSORIO MARTIN PAR 3.0 13.5 10.00
21. RIVA ERIC PAR 2.5 21.0 13.50
22. ALDERETE JAZMIN PAR 2.5 17.0 12.50
23. HERRERO JUAN LUIS PAR 2.5 13.5 9.50
24. BENITEZ IVAN PAR 2.0 17.5 12.50
25. SOLJANCIC JOSIP PAR 2.0 16.5 12.50
26. GONZALEZ GUSTAVO PAR 2.0 16.0 11.00
27. LATERZA MARTIN PAR 2.0 15.5 9.50
28. ALMIRON FRANCISCO PAR 2.0 13.0 8.50
29. ABENTE RAMIRO PAR 1.5 10.5 7.00
30. BERNI MIGUEL PAR 1.0 14.0 9.50
31. MENCHACA ROBERTO PAR 1.0 12.5 9.00
Set
3
Antonio Almirón se ubicó en el primer lugar tras derrotar al juvenil Rodrigo Román. A medio punto se encuentran 2 jugadores. Y tenemos a siete jugadores 3.5 puntos!. A continuación se detallan los resultados y tabla de posiciones de la ronda 5, además de los pareos de la sexta ronda, que se juega el sábado 4 de septiembre a partir de las 15:00.
IV TORNEO IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
SUIZO A 9 R0NDAS - 90′+30” POR JUGADOR - 23_08 AL 11_09_2010
Results of round 5
1 1 ALMIRON ANTONIO 1-0 4 ROMAN RODRIGO
2 7 GUTIERREZ SANTIAGO 1-0 2 DIAZ FERNANDO
3 18 RIVAROLA PAUL 1/2 12 FLORENTIN DAMASO
4 13 CHAVES NICOLAS 1/2 31 COLMAN MATIAS
5 11 ALARCON JOSE 1-0 8 BUZO JUAN CARLOS
6 10 RUBIANI OSCAR 1-0 14 FRETES HECTOR
7 3 CORONEL DARIO 1-0 19 GONZALEZ GUSTAVO
8 9 SALDANA FERNANDO 1/2 6 DIAZ RAMON
9 16 RIVA ERIC 1/2 17 SALINAS VICTOR
10 20 TORRES MAURICIO 1-0 28 OSORIO MARTIN
11 5 LIPINIKS LEONARDO 1-0 29 SOLJANCIC JOSIP
12 22 ALDERETE JAZMIN 1-0 25 HERRERO JUAN LUIS
13 27 MENCHACA ROBERTO 0-1 15 MANGABEIRA WILSON
14 21 BENITEZ IVAN 1-0 30 BERNI MIGUEL
15 23 ABENTE RAMIRO 0-1 24 LATERZA MARTIN
16 26 ALMIRON FRANCISCO 1-0 0 to receive the bye
Pairings of round No. 6
1 7 GUTIERREZ SANTIAGO( 4 )- 1 ALMIRON ANTONIO ( 4.5)
2 4 ROMAN RODRIGO ( 4 )- 11 ALARCON JOSE ( 3.5)
3 2 DIAZ FERNANDO ( 3.5)- 13 CHAVES NICOLAS ( 3.5)
4 10 RUBIANI OSCAR ( 3.5)- 18 RIVAROLA PAUL ( 3.5)
5 12 FLORENTIN DAMASO ( 3.5)- 31 COLMAN MATIAS ( 3.5)
6 20 TORRES MAURICIO ( 3 )- 3 CORONEL DARIO ( 3 )
7 14 FRETES HECTOR ( 2.5)- 5 LIPINIKS LEONARDO( 2.5)
8 6 DIAZ RAMON ( 2.5)- 22 ALDERETE JAZMIN ( 2.5)
9 8 BUZO JUAN CARLOS ( 2.5)- 16 RIVA ERIC ( 2.5)
10 17 SALINAS VICTOR ( 2.5)- 9 SALDANA FERNANDO ( 2.5)
11 19 GONZALEZ GUSTAVO ( 2 )- 15 MANGABEIRA WILSON( 2 )
12 28 OSORIO MARTIN ( 2 )- 21 BENITEZ IVAN ( 2 )
13 24 LATERZA MARTIN ( 1.5)- 29 SOLJANCIC JOSIP ( 1.5)
14 26 ALMIRON FRANCISCO ( 1 )- 30 BERNI MIGUEL ( 1 )
15 27 MENCHACA ROBERTO ( 1 )- 23 ABENTE RAMIRO ( 0.5)
16 25 HERRERO JUAN LUIS ( 1.5)- 0 to receive the bye
INTERMEDIATE RANKING after 5 rounds
Points Buchholz
1. ALMIRON ANTONIO PAR 4.5 15.5 9.50
2. ROMAN RODRIGO PAR 4.0 17.0 10.00
3. GUTIERREZ SANTIAGO PAR 4.0 13.5 8.00
4. DIAZ FERNANDO PAR 3.5 14.5 9.50
5. RUBIANI OSCAR PAR 3.5 14.5 8.50
6. FLORENTIN DAMASO PAR 3.5 14.0 8.50
7. RIVAROLA PAUL PAR 3.5 12.0 7.50
8. CHAVES NICOLAS PAR 3.5 11.5 7.00
9. ALARCON JOSE PAR 3.5 11.0 6.50
10. COLMAN MATIAS PAR 3.5 10.5 7.00
11. TORRES MAURICIO PAR 3.0 10.5 6.50
12. CORONEL DARIO PAR 3.0 10.5 6.50
13. BUZO JUAN CARLOS PAR 2.5 16.5 9.50
14. SALINAS VICTOR PAR 2.5 16.0 9.50
15. FRETES HECTOR PAR 2.5 15.0 9.00
16. DIAZ RAMON PAR 2.5 15.0 9.00
17. RIVA ERIC PAR 2.5 14.0 8.50
18. LIPINIKS LEONARDO PAR 2.5 13.0 8.00
19. SALDANA FERNANDO PAR 2.5 12.5 8.00
20. ALDERETE JAZMIN PAR 2.5 11.0 6.50
21. BENITEZ IVAN PAR 2.0 12.5 7.50
22. MANGABEIRA WILSON PAR 2.0 12.0 6.50
23. OSORIO MARTIN PAR 2.0 10.5 7.00
24. GONZALEZ GUSTAVO PAR 2.0 10.5 6.50
25. SOLJANCIC JOSIP PAR 1.5 13.0 9.00
26. HERRERO JUAN LUIS PAR 1.5 11.5 7.00
27. LATERZA MARTIN PAR 1.5 9.5 5.50
28. MENCHACA ROBERTO PAR 1.0 10.0 6.50
29. BERNI MIGUEL PAR 1.0 9.5 6.00
30. ALMIRON FRANCISCO PAR 1.0 9.0 5.50
31. ABENTE RAMIRO PAR 0.5 8.5 5.00
Ago
31
El juvenil Rodrigo Román continúa como único puntero del Torneo Irt de Ajedrez organizado por la Subcomisión de Ajedrez del Club Centenario. De las 15 partidas disputadas, solamente una terminó en tablas. La ronda 5 se juega hoy a partir de las 19:00. A continuación se detallan los resultados de la cuarta ronda y tabla de posiciones, además de los pareos de la ronda 5.
IV TORNEO IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
SUIZO A 9 R0NDAS - 90′+30” POR JUGADOR - 23_08 AL 11_09_2010
Results of round 4
1 4 ROMAN RODRIGO 1-0 14 FRETES HECTOR
2 8 BUZO JUAN CARLOS 0-1 1 ALMIRON ANTONIO
3 2 DIAZ FERNANDO 1-0 10 RUBIANI OSCAR
4 6 DIAZ RAMON 0-1 13 CHAVES NICOLAS
5 17 SALINAS VICTOR 0-1 7 GUTIERREZ SANTIAGO
6 12 FLORENTIN DAMASO 1-0 9 SALDANA FERNANDO
7 31 COLMAN MATIAS 1-0 16 RIVA ERIC
8 29 SOLJANCIC JOSIP 0-1 18 RIVAROLA PAUL
9 30 BERNI MIGUEL 0-1 11 ALARCON JOSE
10 21 BENITEZ IVAN 0-1 3 CORONEL DARIO
11 22 ALDERETE JAZMIN 1/2 5 LIPINIKS LEONARDO
12 15 MANGABEIRA WILSON 0-1 20 TORRES MAURICIO
13 19 GONZALEZ GUSTAVO 1-0 27 MENCHACA ROBERTO
14 28 OSORIO MARTIN 1-0 24 LATERZA MARTIN
15 25 HERRERO JUAN LUIS 1-0 26 ALMIRON FRANCISCO
Pairings of round No. 5
1 1 ALMIRON ANTONIO ( 3.5)- 4 ROMAN RODRIGO ( 4 )
2 7 GUTIERREZ SANTIAGO( 3 )- 2 DIAZ FERNANDO ( 3.5)
3 18 RIVAROLA PAUL ( 3 )-12 FLORENTIN DAMASO ( 3 )
4 13 CHAVES NICOLAS ( 3 )-31 COLMAN MATIAS ( 3 )
5 11 ALARCON JOSE ( 2.5)- 8 BUZO JUAN CARLOS ( 2.5)
6 10 RUBIANI OSCAR ( 2.5)-14 FRETES HECTOR ( 2.5)
7 3 CORONEL DARIO ( 2 )-19 GONZALEZ GUSTAVO ( 2 )
8 9 SALDANA FERNANDO ( 2 )- 6 DIAZ RAMON ( 2 )
9 16 RIVA ERIC ( 2 )-17 SALINAS VICTOR ( 2 )
10 20 TORRES MAURICIO ( 2 )-28 OSORIO MARTIN ( 2 )
11 5 LIPINIKS LEONARDO ( 1.5)-29 SOLJANCIC JOSIP ( 1.5)
12 22 ALDERETE JAZMIN ( 1.5)-25 HERRERO JUAN LUIS( 1.5)
13 27 MENCHACA ROBERTO ( 1 )-15 MANGABEIRA WILSON( 1 )
14 21 BENITEZ IVAN ( 1 )-30 BERNI MIGUEL ( 1 )
15 23 ABENTE RAMIRO ( 0.5)-24 LATERZA MARTIN ( 0.5)
16 26 ALMIRON FRANCISCO ( 0 )- 0 to receive the bye
INTERMEDIATE RANKING after 4 rounds
Points Buchholz
1. ROMAN RODRIGO PAR 4.0 10.5 5.50
2. ALMIRON ANTONIO PAR 3.5 9.0 5.00
3. DIAZ FERNANDO PAR 3.5 8.0 4.50
4. GUTIERREZ SANTIAGO PAR 3.0 8.5 3.50
5. RIVAROLA PAUL PAR 3.0 7.5 3.00
6. FLORENTIN DAMASO PAR 3.0 7.0 3.50
7. CHAVES NICOLAS PAR 3.0 6.5 3.00
8. COLMAN MATIAS PAR 3.0 6.0 4.00
9. BUZO JUAN CARLOS PAR 2.5 10.5 5.50
10. FRETES HECTOR PAR 2.5 10.5 4.50
11. RUBIANI OSCAR PAR 2.5 9.0 5.00
12. ALARCON JOSE PAR 2.5 8.0 3.50
13. SALINAS VICTOR PAR 2.0 10.0 5.00
14. SALDANA FERNANDO PAR 2.0 9.5 5.00
15. RIVA ERIC PAR 2.0 9.5 5.00
16. DIAZ RAMON PAR 2.0 9.5 4.50
17. CORONEL DARIO PAR 2.0 7.0 3.50
18. TORRES MAURICIO PAR 2.0 6.5 3.50
19. OSORIO MARTIN PAR 2.0 6.0 3.00
20. GONZALEZ GUSTAVO PAR 2.0 5.0 2.50
21. LIPINIKS LEONARDO PAR 1.5 9.0 4.50
22. SOLJANCIC JOSIP PAR 1.5 8.0 5.00
23. ALDERETE JAZMIN PAR 1.5 8.0 4.00
24. HERRERO JUAN LUIS PAR 1.5 5.0 2.50
25. BENITEZ IVAN PAR 1.0 8.0 5.00
26. MANGABEIRA WILSON PAR 1.0 7.5 4.00
27. MENCHACA ROBERTO PAR 1.0 6.5 3.50
28. BERNI MIGUEL PAR 1.0 6.5 3.00
29. LATERZA MARTIN PAR 0.5 8.0 4.00
30. ABENTE RAMIRO PAR 0.5 6.0 3.00
31. ALMIRON FRANCISCO PAR 0.0 6.5 2.50
Ago
28
IV IRT CLUB CENTENARIO: RONDA 3
Filed Under Uncategorized | Leave a Comment
Cumplidas 3 rondas de este IV Irt de Ajedrez, organizado por la Subcomisión de Ajedrez del Club Centenario, el juvenil Rodrigo Román es el único puntero con 3 puntos. Le siguen varios jugadores a tan sólo 1/2 punto de diferencia. La cuarta ronda se juega el lunes 30 de agosto, a partir de las 19:00. A continuación se detallan los resultados y tabla de posiciones de la tercera ronda, además de los pareos correspondientes a la ronda 4.
IV TORNEO IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
SUIZO A 9 R0NDAS - 90′+30” POR JUGADOR - 23_08 AL 11_09_2010
Results of round 3
1 7 GUTIERREZ SANTIAGO 0-1 4 ROMAN RODRIGO
2 14 FRETES HECTOR 1/2 8 BUZO JUAN CARLOS
3 1 ALMIRON ANTONIO 1-0 12 FLORENTIN DAMASO
4 11 ALARCON JOSE 0-1 2 DIAZ FERNANDO
5 16 RIVA ERIC 1/2 6 DIAZ RAMON
6 5 LIPINIKS LEONARDO 0-1 10 RUBIANI OSCAR
7 9 SALDANA FERNANDO 1-0 19 GONZALEZ GUSTAVO
8 13 CHAVES NICOLAS 1-0 21 BENITEZ IVAN
9 20 TORRES MAURICIO 0-1 17 SALINAS VICTOR
10 18 RIVAROLA PAUL 1-0 22 ALDERETE JAZMIN
11 31 COLMAN MATIAS 1-0 28 OSORIO MARTIN
12 3 CORONEL DARIO 1/2 29 SOLJANCIC JOSIP
13 30 BERNI MIGUEL 1/2 23 ABENTE RAMIRO
14 26 ALMIRON FRANCISCO 0-1 15 MANGABEIRA WILSON
15 24 LATERZA MARTIN 1/2 25 HERRERO JUAN LUIS
16 27 MENCHACA ROBERTO 1-0 0 to receive the bye
Pairings of round No. 4
1 4 ROMAN RODRIGO ( 3 )- 14 FRETES HECTOR ( 2.5)
2 8 BUZO JUAN CARLOS ( 2.5)- 1 ALMIRON ANTONIO ( 2.5)
3 2 DIAZ FERNANDO ( 2.5)- 10 RUBIANI OSCAR ( 2.5)
4 6 DIAZ RAMON ( 2 )- 13 CHAVES NICOLAS ( 2 )
5 17 SALINAS VICTOR ( 2 )- 7 GUTIERREZ SANTIAGO( 2 )
6 12 FLORENTIN DAMASO ( 2 )- 9 SALDANA FERNANDO ( 2 )
7 31 COLMAN MATIAS ( 2 )- 16 RIVA ERIC ( 2 )
8 29 SOLJANCIC JOSIP ( 1.5)- 18 RIVAROLA PAUL ( 2 )
9 30 BERNI MIGUEL ( 1 )- 11 ALARCON JOSE ( 1.5)
10 21 BENITEZ IVAN ( 1 )- 3 CORONEL DARIO ( 1 )
11 22 ALDERETE JAZMIN ( 1 )- 5 LIPINIKS LEONARDO ( 1 )
12 15 MANGABEIRA WILSON( 1 )- 20 TORRES MAURICIO ( 1 )
13 19 GONZALEZ GUSTAVO ( 1 )- 27 MENCHACA ROBERTO ( 1 )
14 28 OSORIO MARTIN ( 1 )- 24 LATERZA MARTIN ( 0.5)
15 25 HERRERO JUAN LUIS( 0.5)- 26 ALMIRON FRANCISCO ( 0 )
OBS.: El Ing. Ramiro Abente solicitó no ser pareado para la ronda 4.
INTERMEDIATE RANKING after 3 rounds
Points Buchholz
1. ROMAN RODRIGO PAR 3.0 6.0 2.00
2. BUZO JUAN CARLOS PAR 2.5 5.5 2.00
3. ALMIRON ANTONIO PAR 2.5 5.5 2.00
4. DIAZ FERNANDO PAR 2.5 4.5 1.50
5. FRETES HECTOR PAR 2.5 4.5 1.00
6. RUBIANI OSCAR PAR 2.5 4.0 1.00
7. RIVA ERIC PAR 2.0 5.5 2.00
8. GUTIERREZ SANTIAGO PAR 2.0 5.5 1.50
9. DIAZ RAMON PAR 2.0 4.5 1.50
10. RIVAROLA PAUL PAR 2.0 4.5 1.00
11. SALDANA FERNANDO PAR 2.0 4.5 1.00
12. CHAVES NICOLAS PAR 2.0 4.5 1.00
13. SALINAS VICTOR PAR 2.0 4.0 1.00
14. FLORENTIN DAMASO PAR 2.0 3.5 1.00
15. COLMAN MATIAS PAR 2.0 3.0 1.00
16. ALARCON JOSE PAR 1.5 5.0 2.00
17. SOLJANCIC JOSIP PAR 1.5 3.0 1.00
18. CORONEL DARIO PAR 1.0 6.0 2.00
19. ALDERETE JAZMIN PAR 1.0 5.5 2.00
20. LIPINIKS LEONARDO PAR 1.0 5.5 2.00
21. OSORIO MARTIN PAR 1.0 4.5 2.00
22. MANGABEIRA WILSON PAR 1.0 4.5 2.00
23. TORRES MAURICIO PAR 1.0 4.5 2.00
24. BENITEZ IVAN PAR 1.0 4.0 2.00
25. GONZALEZ GUSTAVO PAR 1.0 3.5 1.00
26. MENCHACA ROBERTO PAR 1.0 3.0 1.00
27. BERNI MIGUEL PAR 1.0 3.0 0.50
28. ABENTE RAMIRO PAR W 0.5 5.0 2.00
29. LATERZA MARTIN PAR 0.5 4.0 1.00
30. HERRERO JUAN LUIS PAR 0.5 3.0 1.00
31. ALMIRON FRANCISCO PAR 0.0 4.0 1.00
Ago
27
IRT CLUB CENTENARIO: RONDA 2
Filed Under Uncategorized | Leave a Comment
Cumplida la ronda 2 del IV Irt del Club Centenario tenemos 5 punteros con puntaje ideal. La ronda 3 se juega el sábado 28 de agosto, a partir de las 15:00. A continuación se detallan los resultados y tabla de posiciones de la segunda ronda, además de los pareos de la ronda 3.
IV TORNEO IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
SUIZO A 9 R0NDAS - 90′+30” POR JUGADOR - 23_08 AL 11_09_2010
Results of round 2
1 10 RUBIANI OSCAR 1/2 1 ALMIRON ANTONIO
2 4 ROMAN RODRIGO 1-0 9 SALDANA FERNANDO
3 12 FLORENTIN DAMASO 1-0 5 LIPINIKS LEONARDO
4 6 DIAZ RAMON 1/2 11 ALARCON JOSE
5 29 SOLJANCIC JOSIP 0-1 7 GUTIERREZ SANTIAGO
6 8 BUZO JUAN CARLOS 1-0 13 CHAVES NICOLAS
7 14 FRETES HECTOR 1-0 3 CORONEL DARIO
8 2 DIAZ FERNANDO 1-0 30 BERNI MIGUEL
9 17 SALINAS VICTOR 1/2 31 COLMAN MATIAS
10 15 MANGABEIRA WILSON 0-1 16 RIVA ERIC
11 23 ABENTE RAMIRO 0-1 18 RIVAROLA PAUL
12 19 GONZALEZ GUSTAVO 1-0 24 LATERZA MARTIN
13 25 HERRERO JUAN LUIS 0-1 20 TORRES MAURICIO
14 21 BENITEZ IVAN 1-0 26 ALMIRON FRANCISCO
15 27 MENCHACA ROBERTO 0-1 22 ALDERETE JAZMIN
16 28 OSORIO MARTIN 1-0 0 to receive the bye
Pairings of round No. 3
1 7 GUTIERREZ SANTIAGO ( 2 )- 4 ROMAN RODRIGO ( 2 )
2 14 FRETES HECTOR ( 2 )- 8 BUZO JUAN CARLOS ( 2 )
3 1 ALMIRON ANTONIO ( 1.5)- 12 FLORENTIN DAMASO ( 2 )
4 11 ALARCON JOSE ( 1.5)- 2 DIAZ FERNANDO ( 1.5)
5 16 RIVA ERIC ( 1.5)- 6 DIAZ RAMON ( 1.5)
6 5 LIPINIKS LEONARDO ( 1 )- 10 RUBIANI OSCAR ( 1.5)
7 9 SALDANA FERNANDO ( 1 )- 19 GONZALEZ GUSTAVO ( 1 )
8 13 CHAVES NICOLAS ( 1 )- 21 BENITEZ IVAN ( 1 )
9 20 TORRES MAURICIO ( 1 )- 17 SALINAS VICTOR ( 1 )
10 18 RIVAROLA PAUL ( 1 )- 22 ALDERETE JAZMIN ( 1 )
11 31 COLMAN MATIAS ( 1 )- 28 OSORIO MARTIN ( 1 )
12 3 CORONEL DARIO ( 0.5)- 29 SOLJANCIC JOSIP ( 1 )
13 30 BERNI MIGUEL ( 0.5)- 23 ABENTE RAMIRO ( 0 )
14 26 ALMIRON FRANCISCO ( 0 )- 15 MANGABEIRA WILSON( 0 )
15 24 LATERZA MARTIN ( 0 )- 25 HERRERO JUAN LUIS( 0 )
16 27 MENCHACA ROBERTO ( 0 )- 0 to receive the bye
INTERMEDIATE RANKING after 2 rounds
Points Buchholz
1. BUZO JUAN CARLOS PAR 2.0 2.0 0.00
2. ROMAN RODRIGO PAR 2.0 2.0 0.00
3. GUTIERREZ SANTIAGO PAR 2.0 2.0 0.00
4. FRETES HECTOR PAR 2.0 1.5 0.00
5. FLORENTIN DAMASO PAR 2.0 1.0 0.00
6. DIAZ RAMON PAR 1.5 2.5 0.00
7. DIAZ FERNANDO PAR 1.5 2.0 0.00
8. RIVA ERIC PAR 1.5 1.5 0.00
9. RUBIANI OSCAR PAR 1.5 1.5 0.00
10. ALARCON JOSE PAR 1.5 1.5 0.00
11. ALMIRON ANTONIO PAR 1.5 1.5 0.00
12. LIPINIKS LEONARDO PAR 1.0 3.0 0.00
13. OSORIO MARTIN PAR 1.0 2.0 0.00
14. ALDERETE JAZMIN PAR 1.0 2.0 0.00
15. RIVAROLA PAUL PAR 1.0 2.0 0.00
16. SOLJANCIC JOSIP PAR 1.0 2.0 0.00
17. CHAVES NICOLAS PAR 1.0 2.0 0.00
18. BENITEZ IVAN PAR 1.0 2.0 0.00
19. SALDANA FERNANDO PAR 1.0 2.0 0.00
20. TORRES MAURICIO PAR 1.0 1.5 0.00
21. SALINAS VICTOR PAR 1.0 1.5 0.00
22. COLMAN MATIAS PAR 1.0 1.0 0.00
23. GONZALEZ GUSTAVO PAR 1.0 1.0 0.00
24. CORONEL DARIO PAR 0.5 3.0 0.00
25. BERNI MIGUEL PAR 0.5 1.5 0.00
26. ALMIRON FRANCISCO PAR 0.0 3.0 0.00
27. MANGABEIRA WILSON PAR 0.0 3.0 0.00
28. LATERZA MARTIN PAR 0.0 2.5 0.00
29. HERRERO JUAN LUIS PAR 0.0 2.5 0.00
30. ABENTE RAMIRO PAR 0.0 2.0 0.00
31. MENCHACA ROBERTO PAR 0.0 2.0 0.00
Ago
25
IV IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
Filed Under Uncategorized | Leave a Comment
El lunes 23 de agosto se ha dado inicio a un nuevo Torneo Irt de Ajedrez, organizado por el Club Centenario. Para la ronda 1 se inscribieron 29 jugadores. Antes de comenzar la segunda ronda se han inscripto 2 jugadores más, totalizando a la fecha 31 jugadores. El Siste de juego es Suizo a 9 rondas, la cadencia es de 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada. El Director de Torneo es el Abog. Osvaldo Bergonzi y miembro del Comité de Apelación el Lic. Ronald Zarza.
A continuación detallamos los resultados de la ronda 1 y tabla de posiciones, además de los pareos de la ronda 2.
IV TORNEO IRT DE AJEDREZ CLUB CENTENARIO
SUIZO A 9 R0NDAS - 90′+30” POR JUGADOR - 23_08 AL 11_09_2010
Results of round 1
1 1 ALMIRON ANTONIO 1-0 15 MANGABEIRA WILSON
2 16 RIVA ERIC 1/2 2 DIAZ FERNANDO
3 3 CORONEL DARIO 1/2 17 SALINAS VICTOR
4 18 RIVAROLA PAUL 0-1 4 ROMAN RODRIGO
5 5 LIPINIKS LEONARDO 1-0 19 GONZALEZ GUSTAVO
6 20 TORRES MAURICIO 0-1 6 DIAZ RAMON
7 7 GUTIERREZ SANTIAGO 1-0 21 BENITEZ IVAN
8 22 ALDERETE JAZMIN 0-1 8 BUZO JUAN CARLOS
9 9 SALDANA FERNANDO 1-0 23 ABENTE RAMIRO
10 24 LATERZA MARTIN 0-1 10 RUBIANI OSCAR
11 11 ALARCON JOSE 1-0 25 HERRERO JUAN LUIS
12 26 ALMIRON FRANCISCO 0-1 12 FLORENTIN DAMASO
13 13 CHAVES NICOLAS 1-0 27 MENCHACA ROBERTO
14 28 OSORIO MARTIN 0-1 14 FRETES HECTOR
15 29 SOLJANCIC JOSIP 1-0 0 to receive the bye
La ronda 2 se juega hoy miércoles 25 de agosto, a partir de las 19:00.
Pairings of round No. 2
1 10 RUBIANI OSCAR ( 1 )- 1 ALMIRON ANTONIO ( 1 )
2 4 ROMAN RODRIGO ( 1 )- 9 SALDANA FERNANDO ( 1 )
3 12 FLORENTIN DAMASO ( 1 )- 5 LIPINIKS LEONARDO ( 1 )
4 6 DIAZ RAMON ( 1 )- 11 ALARCON JOSE ( 1 )
5 29 SOLJANCIC JOSIP ( 1 )- 7 GUTIERREZ SANTIAGO( 1 )
6 8 BUZO JUAN CARLOS ( 1 )- 13 CHAVES NICOLAS ( 1 )
7 14 FRETES HECTOR ( 1 )- 3 CORONEL DARIO ( 0.5)
8 2 DIAZ FERNANDO ( 0.5)- 30 BERNI MIGUEL ( 0.5)
9 17 SALINAS VICTOR ( 0.5)- 31 COLMAN MATIAS ( 0.5)
10 15 MANGABEIRA WILSON ( 0 )- 16 RIVA ERIC ( 0.5)
11 23 ABENTE RAMIRO ( 0 )- 18 RIVAROLA PAUL ( 0 )
12 19 GONZALEZ GUSTAVO ( 0 )- 24 LATERZA MARTIN ( 0 )
13 25 HERRERO JUAN LUIS ( 0 )- 20 TORRES MAURICIO ( 0 )
14 21 BENITEZ IVAN ( 0 )- 26 ALMIRON FRANCISCO ( 0 )
15 27 MENCHACA ROBERTO ( 0 )- 22 ALDERETE JAZMIN ( 0 )
16 28 OSORIO MARTIN ( 0 )- 0 to receive the bye
INTERMEDIATE RANKING after 1 rounds
Points Buchholz
1. ALMIRON ANTONIO 1.0 0.0 0.00
2. ROMAN RODRIGO 1.0 0.0 0.00
3. LIPINIKS LEONARDO 1.0 0.0 0.00
